17.10.2013 günü saat 11:00 sularinda Baba adasi mevkiinde hortum meydana gelmis ve bölgede bulunan teknelerin bazilari alabora olmus bazilarinda birbirlerine çarpmadan dolayi hasar meydana gelmistir. ABD Bayrakli AUBANCE gemisinde bulunan 2 kisi hafif sekilde yaralanmistir.
Alabora olan tekneler ATESOGLU, ATESOGLU 1, ARKADAS1 , FATIH 66 adlı tekneler.
Konuyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı AAKKM Merkezince eld eedilen veriler şöyle:
| Kaza Tarihi | 17.10.2013 | Bölge | IZMIR | Yaralı | |
| Kaza Saati | 11:00 | Kaza Yeri | MUGLA DALAMAN BABA ADASI | Hasta | |
| Kaza Tipi | Alabora/ capsizing | Koordinatları | Enlem:36 41 Boylam: 028 41 | Kayıp | |
| Kaza Nedeni | HORTUM | Çevre Kirliliği | YOK | Ölü | |
| Operasyona katılan birim | DIGER | Kurtarılan |
| Geminin Adı | ATESOGLU | GRT | 15.7 |
| IMO Numarası | Tam Boy | 14 | |
| Bayrağı | TÜRKIYE | Geminin Yaşı | |
| Tipi | GEZINTI (TENEZZÜH) GEMISI | Yük Durumu | BOS |
| İmal Yılı | Yük Tipi | ||
| Mürettebat | Pilot Gemide | HAYIR |
| 2.Gemi | |||
| Geminin Adı | ATESOGLU 1 | GRT | 1,2 |
| IMO Numarası | Tam Boy | 5.2 | |
| Bayrağı | TÜRK | Geminin Yaşı | |
| Tipi | YOLCU MOTORU | Yük Durumu | BOS |
| İmal Yılı | Yük Tipi | ||
| Mürettebat | Pilot Gemide | HAYIR | |
| 3.Gemi | |||
| Geminin Adı | ARKADAS1 | GRT | 6,87 |
| IMO Numarası | Tam Boy | ||
| Bayrağı | TÜRK | Geminin Yaşı | |
| Tipi | YOLCU MOTORU | Yük Durumu | BOS |
| İmal Yılı | Yük Tipi | ||
| Mürettebat | Pilot Gemide | HAYIR | |
| 4.Gemi | |||
| Geminin Adı | FATIH 66 | GRT | 4,3 |
| IMO Numarası | Tam Boy | ||
| Bayrağı | TÜRK | Geminin Yaşı | |
| Tipi | TICARI YAT | Yük Durumu | BOS |
| İmal Yılı | Yük Tipi | ||
| Mürettebat | Pilot Gemide | HAYIR | |
| Düşünceler (Sonuç) : 17.10.2013 günü saat 11:00 sularinda Baba adasi mevkiinde hortum meydana gelmis ve bölgede bulunan teknelerin bazilari alabora olmus bazilarinda birbirlerine çarpmadan dolayi hasar meydana gelmistir. ABD Bayrakli AUBANCE gemisinde bulunan 2 kisi hafif sekilde yaralanmistir. |
Yorumlar
Kalan Karakter: