Akdeniz Tersanesinde PALLAS SHİPPİNG A.B. -İSVEÇ firmasına imal edilen M/T PALLAS Gemisi başarı ile denize indirildi.
750 DWT Bunker Barge

| PROJE NO | : | NB 004 |
| PROJE TİPİ | : | 750 DWT Bunker Barge |
| TESLİM ZAMANI | : | 30.08.2011 |
| DURUMU | : | Tamamlandı |
| Lenght Overal | : | 45.457 m |
| Lenght B.P. | : | 42.866 m |
| Breadth MLD. | : | 9.70 m |
| Depth | : | 4.00 m |
| Draught | : | 3.45 m |
| Deadweight | : | 750 T. (ABT.) |
| Cargo Volume %100 | : | 780 m3 (ABT.) |
| Max. Engine Output (app.) | : | 1950 RPM |
| Speed | : | 10.0 Knot |
| Frame Spacing | : | 650 mm. |
Yorumlar
Kalan Karakter: