DEVLET METEOROLOJİ ISLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜGeçerlilik Periyodu (06:00-06:00 UTC) 12 ARALIK 2005 | ||||
0000 GMT’DE ORTA AVRUPA UZERINDE 1032 hPa YUKSEK BASINC MERKEZI BULUNUYOR. BU SISTEM ZAYIFLAYACAK. LIBYA UZERINDE 1016 hPa ALCAK BASINC MERKEZI BULUNUYOR. BU SISTEM DERINLESECEK. | ||||
DOGU KARADENIZ (HOPA-SINOP ) | 0600-1200 | 1200-1800 | 1800-0000 | 0000-0600 |
FIRTINA | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR |
HAVA | PARCALI BULUTLU, YAGMURLU | PARCALI BULUTLU, YAGMURLU | PARCALI BULUTLU, YAGMURLU | PARCALI BULUTLU, YAGMURLU |
RÜZGAR | YILDIZ VE KARAYEL, BATISI POYRAZ 2 ILA 4 | DOGUSU YILDIZ VE KARAYEL BATISI GUNDOGUSU VE KESISLEME 2 ILA 4 | GUNDOGUSU VE KESISLEME 2 ILA 4 | GUNDOGUSU VE KESISLEME 2 ILA 4 |
DENIZ | 0,5 ILA 1,5m. | 0,5 ILA 1,5m. | 0,5 ILA 1,5m. | 0,5 ILA 1,5m. |
GORUS | IYI, YAGISTA ORTA. | IYI, YAGISTA ORTA. | IYI, YAGISTA ORTA. | IYI, YAGISTA ORTA. |
BATI KARADENIZ (SINOP- IGNEADA) | 0600-1200 | 1200-1800 | 1800-0000 | 0000-0600 |
FIRTINA | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR |
HAVA | PARCALI BULUTLU | PARCALI BULUTLU | PARCALI BULUTLU | PARCALI BULUTLU |
RÜZGAR | GUNDOGUSU VE POYRAZ, KUZEYI KARAYEL 3 ILA 5 | GUNDOGUSU VE POYRAZ, KUZEYI KARAYEL 3 ILA 5 | GUNDOGUSU VE POYRAZ, KUZEYI KARAYEL 3 ILA 5 | GUNDOGUSU VE POYRAZ, KUZEYI KARAYEL 3 ILA 5 |
DENIZ | 1,0 ILA 2,0m. | 1,0 ILA 2,0m. | 1,0 ILA 2,0m. | 1,0 ILA 2,0m. |
GORUS | IYI. | IYI. | IYI. | IYI. |
MARMARA | 0600-1200 | 1200-1800 | 1800-0000 | 0000-0600 |
FIRTINA | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR |
HAVA | PARCALI BULUTLU | PARCALI BULUTLU | PARCALI BULUTLU | PARCALI BULUTLU |
RÜZGAR | YILDIZ VE POYRAZ 4 ILA 6 | YILDIZ VE POYRAZ 4 ILA 6 | YILDIZ VE POYRAZ 4 ILA 6 | YILDIZ VE POYRAZ 4 ILA 6 |
DENIZ | 1,5 ILA 2,5m. | 1,5 ILA 2,5m. | 1,5 ILA 2,5m. | 1,5 ILA 2,5m. |
GORUS | IYI | IYI | IYI | IYI |
KUZEY EGE (CANAKKALE – CESME) | 0600-1200 | 1200-1800 | 1800-0000 | 0000-0600 |
FIRTINA | FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR | FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR | FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR | BEKLENMIYOR |
HAVA | PARCALI BULUTLU | PARCALI BULUTLU | PARCALI BULUTLU | PARCALI BULUTLU |
RÜZGAR | YILDIZ VE POYRAZ 5 ILA 7 | YILDIZ VE POYRAZ 5 ILA 7 | YILDIZ VE POYRAZ 5 ILA 7 | YILDIZ VE POYRAZ 4 ILA 6 |
DENIZ | 2,0 ILA 3,0m. | 2,0 ILA 3,0m. | 2,0 ILA 3,0m. | 2,0 ILA 3,0m. |
GORUS | IYI | IYI | IYI | IYI |
GUNEY EGE (CESME – FETHIYE)
| 0600-1200 | 1200-1800 | 1800-0000 | 0000-0600 |
FIRTINA | FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR |
HAVA | PARCALI BULUTLU | PARCALI BULUTLU | PARCALI BULUTLU | PARCALI BULUTLU |
RÜZGAR | YILDIZ VE POYRAZ 4 ILA 6, ACIKLARI 7 | YILDIZ VE POYRAZ 4 ILA 6 | YILDIZ VE POYRAZ 4 ILA 6 | YILDIZ VE POYRAZ 3 ILA 5, ACIKLARI 6 |
DENIZ | 2,0 ILA 3,0m. | 2,0 ILA 3,0m. | 2,0 ILA 3,0m. | 1,5 ILA 2,5m. |
GORUS | IYI | IYI | IYI | IYI |
BATI AKDENIZ (FETHIYE – ANAMUR) | 0600-1200 | 1200-1800 | 1800-0000 | 0000-0600 |
FIRTINA | BEKLENMIYOR. | BEKLENMIYOR. | BEKLENMIYOR. | BEKLENMIYOR. |
HAVA | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU |
RÜZGAR | YILDIZ VE KARAYEL 3 ILA 5 | YILDIZ VE KARAYEL 2 ILA 4 | YILDIZ VE KARAYEL 2 ILA 4 | YILDIZ VE POYRAZ 2 ILA 4 |
DENIZ | 0,5 ILA 1,5m. | 0,5 ILA 1,5m. | 0,5 ILA 1,5m. | 0,5 ILA 1,5m. |
GORUS | IYI. | IYI. | IYI. | IYI. |
DOGU AKDENIZ (ANAMUR–ISKENDERUN) | 0600-1200 | 1200-1800 | 1800-0000 | 0000-0600 |
FIRTINA | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR | BEKLENMIYOR |
HAVA | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU |
RÜZGAR | YILDIZ VE POYRAZ 3 ILA 5 | YILDIZ VE POYRAZ 2 ILA 4 | YILDIZ VE POYRAZ 2 ILA 4 | YILDIZ VE POYRAZ 3 ILA 5 |
DENIZ | 0,5 ILA 1,5m. | 0,5 ILA 1,5m. | 0,5 ILA 1,5m. | 0,5 ILA 1,5m. |
GORUS | IYI | IYI | IYI | IYI |
Denizlerimizde hava durumu....
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre önümüzdeki 24 saat içerisinde denizlerimizde hava şöyle olacak:
Yayınlanma :
12.12.2005 07:31
Güncelleme :
12.12.2005 07:31


Yorum Yazma Kuralları
Lütfen yorum yaparken veya bir yorumu yanıtlarken aşağıda yer alan yorum yazma kurallarına dikkat ediniz.
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, suç veya suçluyu övme amaçlı yorumlar yapmayınız.
Küfür, argo, hakaret içerikli, nefret uyandıracak veya nefre
Yorumlar
Kalan Karakter: