30.05.2016 tarihi saat 09:38'de Marshall Adaları bayraklı, 289 metre boyundaki, 169.032 m/t demir cevheri yüklü BIG BANG adlı gemi, Çanakkale Boğazını kuzey-güney yönlü geçişi esnasında, sütlüce önlerinde makinelerinin stop etmesi neticesinde sürüklenmek suretiyle tehlikeye maruz kalmıştır.
Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından derhal seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen Kurtarma 4 ve Kurtarma 9 römorkörleri olay yerine sevk edilmiştir. Kurtarma 4 römorkörü tarafından verilen kurtarma hizmeti neticesinde gemi emniyet altına alınmıştır.
Herhangi bir can kaybı ve çevre kirliliği rapor edilmemiştir. Bing Bang isimli gemi, 13.35'te römorkör eşliğinde Karanlık Limana çekilmiştir.
| GEMİ ADI | : | BIG BANG |
| BAYRAĞI | : | MARSHALL ADALARI |
| IMO NO | : | 9347188 |
| ÇAĞRI ADI | : | V7CA6 |
| GEMİ TİPİ | : | DÖKME |
| GELDİĞİ LİMAN | : | NOVOROSISK / RUSYA |
| GİTTİĞİ LİMAN | : | QINGDAO / ÇİN |
| BOY | : | 289 |
| EN | : | 45,05 |
| DRAFT | : | 18,1 |
| GRT | : | 88.853 |
| NET | : | 58.005 |
| DWT | : | 174.109 |
| YAPIM YILI | : | 2007 |
| YÜKÜ | : | 169.032 MTON DEMİR CEVHERİ |
| YAKITI | : | F/O 3.600 MTON, D/O 196 MTON, L/O 50.069 LT. |
| PERSONEL SAYISI | : | 22 |
| ACENTE | : | BAC GEMİ ACENTELİĞİ |
| OLAY YERİ | : | ÇANAKKALE |
Yorumlar
Kalan Karakter: