10 günde 10 gemi denetlendi
Aliağa Liman Başkanlığından elde edilen bilgilere göre, Aliağa limanlarında 30 haziran-10 temmuz 2014 tarihleri arasında 10 gemi denetlenmeye tabi tutulurken, gemilerde çeşitli eksikler bulunmasına rağmen 2 tanesi tutuldu. Tutulan 2 gemi eksiklikleri giderildikten sonra 2. kontrolde bırakıldı.
İşte Aliağa'da yapılan denetim sonuçları:
| Denetleme Tipi | Gemi Adı | Liman | Uzman 1 | Uzman 2 | Sonuç | 2. Denetim | Sonuç | 3. Denetim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | |||||||||
| PSC | IKAN JEBUH | Habaş | GÜNHUR ŞANLI | Erhan ELÇİN | 10 | Hayır | |||
| 09/07/2014 | |||||||||
| PSC | YM EARTH | Ege Gübre | İLKER DEĞİŞİCİ | Erhan ELÇİN | 10 | Hayır | |||
| PSC | VOLGA 4006 | Habaş | MUSTAFA ÇANKAYA | EREM UZUNKÖPRÜ | 17 | Evet | |||
| 08/07/2014 | |||||||||
| PSC | OCTOPUS | Egeçelik | İLKER DEĞİŞİCİ | Erhan ELÇİN | 17 | Evet | 10 | ||
| PSC | ARTOVA | Habaş | EREM UZUNKÖPRÜ | CENGİZ ŞEN | 17 | Evet | |||
| 07/07/2014 | |||||||||
| PSC | MODUS | Egeçelik | GÜNHUR ŞANLI | İLKER DEĞİŞİCİ | 17 | Evet | 10 | ||
| PSC | KYME | Habaş | MUSTAFA ÇANKAYA | EREM UZUNKÖPRÜ | 30 | Evet | 10 | ||
| 03/07/2014 | |||||||||
| PSC | ALTHEA | Habaş | CENGİZ ŞEN | EREM UZUNKÖPRÜ | 10 | Hayır | |||
| 02/07/2014 | |||||||||
| PSC | SAPPHIRE | Ege Gübre | CENGİZ ŞEN | İLKER DEĞİŞİCİ | 10 | Hayır | |||
| 30/06/2014 | |||||||||
| PSC | AZIZE H | Habaş | MUSTAFA ÇANKAYA | CENGİZ ŞEN | 30 | Evet | 10 | ||
| Sonuç Kodları | |||||
| 10 : Gemi Serbest | |||||
| 15 : Bir Sonraki Limana Kadar İzin Verildi | |||||
| 16 : Eksiklik İçin 14 Gün İzin Verildi | |||||
| 17 : Eksiklik Kalkmadan Önce Tamamlanacak | |||||
| 30 : Gemi Tutuldu | |||||
| 99 : Kaptan Bilgilendirildi | |||||
| 30/70 : Gemi Tutuldu ve Klas Bilgilendirildi | |||||
| 30/15/45 : Gemi Tutuklu Olarak Bir Sonraki Limana Kadar İzin Verildi | |||||
Yorumlar
Kalan Karakter: