| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 22 Eylül Cumartesi | 15 | 21 | 53 | 78 | 12 | 11.7 | 33.4 | 15.6 | 24.1 | ||
| 23 Eylül Pazar | 17 | 25 | 53 | 83 | 12 | 11 | 30.4 | 15.6 | 24.2 | ||
| 24 Eylül Pazartesi | 17 | 26 | 53 | 87 | 11 | 10 | 32.4 | 15.6 | 24.6 | ||
| 25 Eylül Salı | 17 | 26 | 48 | 88 | 9 | 10.3 | 30.6 | 15.6 | 24.5 | ||
| 26 Eylül Çarşamba | 18 | 27 | 47 | 82 | 11 | 9.5 | 33 | 15 | 24.4 | ||
Meteoroloji'den Sel Uyarısı Yapıldı!
Meteoroloji, kıyı illerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Yayınlanma :
21.09.2012 10:40
Güncelleme :
21.09.2012 10:40
Yorum Yazma Kuralları
Lütfen yorum yaparken veya bir yorumu yanıtlarken aşağıda yer alan yorum yazma kurallarına dikkat ediniz.
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, suç veya suçluyu övme amaçlı yorumlar yapmayınız.
Küfür, argo, hakaret içerikli, nefret uyandıracak veya nefre
Yorumlar
Kalan Karakter: