GEMİLERİN ‘’UZAK MESAFEDEN TAKİP SİSTEMİ’’ SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?
(LRIT-LONG-RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING OF SHIPS)
Kaptan Özkan İSTANBULLU
(IMSO-International Mobile Satellite Organization - Technical Officer-Londra)
&
Halil İbrahim KESKİN
(IMSO-International Mobile Satellite Organization - IT Technical Assignee-Londra)
Maritime Safety Committee’nin (MSC) 87nci oturumu öncesinde, 1-5 Mart 2010 tarihleri arasında IMO’da LRIT çalışma grubu (Ad Hoc LRIT Group) toplantısınin 8ncisi yapılacak. Ad Hoc LRIT Group’u, LRIT sisteminin teknik alt yapisi konusunda tartismalara ve gorus alis-verislerine sahne olup, MSC’ye tavsiye niteliginde gorus bildirmektedir. LRIT konusunu başından beri takip edememiş olanlar için LRIT sürecinin nasıl geliştiği ve IMSO’nun fonksiyonu hususunda bilgi vermekte fayda görüyoruz.
Resolution MSC.202(81)’in onaylanması ile birlikte SOLAS Bolum V içerisinde kural 19-1 olarak yerini alan LRIT sistemi, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Üye ülkelerin yaşadıkları bir takım teknik sorunlar nedeniyle MSC 85, 1 Ocak – 30 Haziran 2009 arasındaki süreyi geçiş süresi olarak tanımladı ve tüm üye ülkelerin bu süre içerisinde gerekli hazırlıkları yapmaları çağrısını yaptı.

LRIT sistemi, 1 Ocak 2009 tarihinde sistemin kurulması ve testi aşamasında hazır bulunan 6 Data Centre (Canada, Marshall Islands, Brasil, Bahamas, Republic of Korea ve USA), DDP Server ve IDE ile birlikte faaliyete geçti. Bu tarihten itibaren, sistemdeki Data Centre sayısı hızla artarak 2009 sonu itibariyle 42’ye ulaştı. Bu Data Centre’ların büyük çoğunluğu ülkeler tarafından sadece kendilerine hizmet vermesi amacıyla (National DC) kurulurken, bazı ülkeler de bir araya gelerek “Cooperative” Data Centre kurma yoluna gittiler. Bu gune kadar kurulmus olan toplam 52 Data Centre, toplamda 91 ulkeye ve dunya ticaret filosunun yaklaşık 90 %’ına hizmet vermektedir. 2010 yılı icerisinde, sisteme yeni Data Centre’larin girmesi ve toplam sayının 65’i bulması beklenmektedir.
| o
| Name of Data Centre
| DC type
| |
| 1 | National | ||
| 2 | Australia, Cook Islands, Papua New Guinea ve New Zealand) | Cooperative | |
| 3 | Azerbaijan | National | |
| 4 | Bahamas * | National | |
| 5 | Bahrain | National | |
| 6 | Barbados | National | |
| 7 | Belize | National | |
| 8 | Bermuda ( | National | |
| 9 | Bolivia (Plurinational State of) | National | |
| 10 | Brazil * | National | |
| 11 | Canada * | National | |
| 12 | Cayman Islands ( | National | |
| 13 | Chile | National | |
| 14 | China | National | |
| 15 | Croatia | National | |
| 16 | Ecuador | National | |
| 17 | Egypt | National | |
| 18 | EU | Cooperative | |
| 19 | Faroe Islands ( | National | |
| 20 | India | National | |
| 21 | Indonesia | National | |
| 22 | Isle of Man ( | National | |
| 23 | Israel | National | |
| 24 | Jamaica | National | |
| 25 | Japan | National | |
| 26 | Jordan | National | |
| 27 | Kuwait | National | |
| 28 | Liberia | National | |
| 29 | Marshall Islands * | National | |
| 30 | Mauritius | National | |
| 31 | Montenegro | National | |
| 32 | Morocco | National | |
| 33 | Myanmar | National | |
| 34 | Nigeria | National | |
| 35 | Pacific ( | Cooperative | |
| 36 | Pakistan | National | |
| 37 | Panama | National | |
| 38 | Philippines | National | |
| 39 | Qatar | National | |
| 40 | Republic of | National | |
| 41 | Russian Federation | National | |
| 42 | Saint Kitts and Nevis | National | |
| 43 | Saint Vinc. and the Gren. | National | |
| 44 | Sierra Leone | National | |
| 45 | Singapore | National | |
| 46 | South Africa | National | |
| 47 | Thailand | National | |
| 48 | Turkey | National | |
| 49 | United Arab Emirates | National | |
| 50 | United Republic of Tanzania | National | |
| 51 | National | ||
| 52 | National |
| No
| Name of Data Centre
| No
| Name of Data Centre
| |
1 | 18 | Isle of Man ( | ||
2 | 19 | |||
3 | 20 | |||
4 | 21 | |||
5 | 22 | |||
6 | Bermuda ( | 23 | ||
7 | 24 | |||
8 | 25 | |||
9 | Cayman Islands ( | 26 | Pacific CDC | |
10 | 27 | |||
11 | 28 | |||
12 | 29 | |||
| 13 | Egypt | 30 | ||
| 14 | EU CDC | 31 | ||
| 15 | Faroe Islands ( | 32 | ||
| 16 | India | 33 | ||
| 17 |
Yorumlar
Kalan Karakter: