EKİM 2012 Gurur Madalyası CANK A Gemisine...
Ekim 2012 Ayı Gurur Madalyası sahibini DenizHaber okurlarının oyları ile buldu. Gurur madalyası CENK A gemisine verilecek.| Armatörü | MARMARA DENİZCİLİK A.Ş. | |||
| Gemi Adı | CENKA | |||
| Gemi Tipi | RO-RO FERRY-YOLCU | |||
| Bayrağı | TR | |||
| Sicil No | 1561 | |||
| Çağrı İşareti | TCTG5 | |||
| Sicil | IKINCISICIL | |||
| Tescil Limanı | ISTANBUL | |||
| IMO Sicil No | 7707686 | |||
| Klas | ||||
| Gemi Durumu | FAAL | |||
| DWT | 6250.000 | |||
| GRT | 8728.000 | |||
| NRT | 2618.000 | |||
| İnşaa Edildiği Tersane | ||||
| İnşaa Tarihi | 1/1/1978 12:00:00 AM | |||
| İnşaa Edildiği Ülke | İTALYA | |||
| En | 0 | |||
| Boy | 139.550 | |||
| Draft | 0 | |||
| Kalıp Derinliği | 0 | |||
| Makinelerin Yapımcısı | ||||
| Makine Sayısı | 2 | |||
| Makine Gücü | 400.000 | |||
| EKİM 2012 GURUR MADALYASI ADAYINIZ: | ||
| CENK A | ||
| FEYZA GENC | ||
| BESIKTAS BOSPHORUS | ||
| IDC DIAMOND | ||
| EMIN REIS | ||
| SAFIYE ANA | ||
| KAZIM DADAYLI | ||
| MUAZZEZ K | ||
| KAFKAMETLER | ||
| SABAHAT SONAY | ||
| TOMRIZ A | ||
| SARI PASHA | ||
| GOKBEL | ||
| TASKENT | ||
| MJORA | ||
| KARDENIZ | ||
| SABAHAT TELLI | ||
| CESME EKSPRES | ||
| Toplam Oylar: 573 | ||
İŞTE EKİM 2012 PARİS MOU PERFORMANSIMIZI ŞEKİLLENDİREN 52 GEMİNİN DURUMU:
| IMO NO | GEMİ ADI | TİPİ | YAŞ | TARİH | DENET TİPİ | DENET LİMANI | EKSİK | |
| 9547570 | EMIN REIS | Chemical tanker | 4 | 31/10/2012 | Initial inspection | Romania - Midia | 0 | |
| 9217797 | KIBELE | Bulk carrier | 13 | 30/10/2012 | Expanded inspection | Poland - Nowy Port/Gdansk | 2 | |
| 9442512 | YASA H.MULLA | Bulk carrier | 1 | 30/10/2012 | Initial inspection | Italy - Civitavecchia | 1 | |
| 8024856 | KOTIL | General cargo/multipurpose | 36 | 29/10/2012 | More detailed inspection | Italy - Barletta | 3 | |
| 7816513 | KARADENIZ-5 | General cargo/multipurpose | 34 | 26/10/2012 | More detailed inspection | Bulgaria - Burgas | 4 | |
| 8512047 | KURUOGLU 3 | General cargo/multipurpose | 29 | 26/10/2012 | More detailed inspection | Italy - Marina di carrara | 3 | |
| 8982694 | CESME EKSPRES | Passenger ship | 20 | 25/10/2012 | Expanded inspection | Greece - Chios | 0 | |
| 7361398 | PIC SAINT LOUP | Chemical tanker | 39 | 25/10/2012 | Expanded inspection | Spain - Motril | 4 | |
| 8203581 | H. HASAN TURAN | General cargo/multipurpose | 30 | 24/10/2012 | More detailed inspection | Spain - Ferrol | 9 | |
| 9043380 | MARTI PROSPERITY | Container | 20 | 24/10/2012 | More detailed inspection | Greece - Thessaloniki | 5 | |
| 9319947 | SAFIYE ANA | General cargo/multipurpose | 9 | 24/10/2012 | Initial inspection | Spain - Castellon de la Plana | 0 | |
| 9242388 | UND ATILIM | Ro-Ro cargo | 11 | 24/10/2012 | More detailed inspection | France - Toulon | 3 | |
| 9290373 | BESIKTAS BOSPHORUS | Oil tanker | 7 | 23/10/2012 | More detailed inspection | France - Nantes-Saint Nazaire (GPM) | 0 | |
| 7901837 | IKRA | General cargo/multipurpose | 33 | 23/10/2012 | More detailed inspection | Bulgaria - Varna | 3 | |
| 9555618 | KARSOY | General cargo/multipurpose | 3 | 23/10/2012 | Initial inspection | Belgium - Antwerp | 7 | |
| 8127323 | SLIPKNOT | General cargo/multipurpose | 31 | 23/10/2012 | More detailed inspection | Bulgaria - Burgas | 3 | |
| 9445382 | OSMAN BEY | Chemical tanker | 6 | 22/10/2012 | More detailed inspection | France - Nantes-Saint Nazaire (GPM) | 3 | |
| 9365855 | MUSTAFA DAYI | Container | 4 | 19/10/2012 | More detailed inspection | Italy - Salerno | 3 | |
| 8111831 | SABAHAT TELLI | Chemical tanker | 31 | 19/10/2012 | Expanded inspection | Romania - Constanta | 0 | |
| 9364825 | IDC DIAMOND | Bulk carrier | 8 | 18/10/2012 | More detailed inspection | Italy - Trieste | 0 | |
| 7505798 | TINAZTEPE S. | General cargo/multipurpose | 36 | 18/10/2012 | More detailed inspection | Bulgaria - Burgas | 3 | |
| 9317676 | FIRDES | Chemical tanker | 9 | 17/10/2012 | More detailed inspection | Poland - Szczecin | 5 | |
| 9605712 | GOKBEL | General cargo/multipurpose | 4 | 17/10/2012 | More detailed inspection | Romania - Constanta | 0 | |
| 8506505 | GREAT | General cargo/multipurpose | 27 | 17/10/2012 | More detailed inspection | Italy - Ravenna | 7 | |
| 8513144 | TASKENT | Bulk carrier | 20 | 16/10/2012 | Expanded inspection | Romania - Constanta | 0 | |
| 9001112 | KAFKAMETLER | General cargo/multipurpose | 14 | 15/10/2012 | Initial inspection | Bulgaria - Varna | 0 | |
| 8947876 | MUAZZEZ K | General cargo/multipurpose | 20 | 15/10/2012 | Initial inspection | Russian Federation - Taganrog | 0 | |
| 9126754 | TOMRIZ A | Container | 16 | 14/10/2012 | Initial inspection | Italy - Cagliari | 0 | |
| 9401300 | KARDENIZ | Chemical tanker | 5 | 13/10/2012 | More detailed inspection | Croatia - Rijeka | 0 | |
| 8216100 | BEKIR HACIBEKIROGLU | General cargo/multipurpose | 27 | 12/10/2012 | More detailed inspection | France - Marseille (GPM) | 3 | |
| 7707786 | CENK A | Ro-Ro passenger ship | 35 | 11/10/2012 | Expanded inspection | Bulgaria - Varna | 0 | |
| 8003852 | EGE M | General cargo/multipurpose | 32 | 11/10/2012 | More detailed inspection | Bulgaria - Varna | 3 | |
| 9146118 | REFIOGLU | Bulk carrier | 16 | 11/10/2012 | Expanded inspection | Spain - Ferrol | 4 | |
| 9458119 | TDT 3 | Oil tanker | 4 | 11/10/2012 | More detailed inspection | Spain - Las Palmas | 5 | |
| 8420361 | AHMET ONEL | General cargo/multipurpose | 27 | 10/10/2012 | More detailed inspection | Romania - Constanta | 3 | |
| 9317676 | FIRDES | Chemical tanker | 9 | 10/10/2012 | More detailed inspection | Spain - Bilbao | 3 | |
| 7364601 | APSINI | General cargo/multipurpose | 40 | 09/10/2012 | More detailed inspection | Romania - Constanta | 2 | |
| 8213718 | SARI PASHA | General cargo/multipurpose | 30 | 09/10/2012 | Initial inspection | Romania - Constanta | 0 | |
| 8827430 | KAZIM DADAYLI | General cargo/multipurpose | 26 | 08/10/2012 | More detailed inspection | Bulgaria - Burgas | 0 | |
| 7407207 | ODAMAN TOMBA | General cargo/multipurpose | 38 | 08/10/2012 | More detailed inspection | Greece - Chalkis | 6 | |
| 9565467 | SULTAN ATASOY | Bulk carrier | 3 | 08/10/2012 | More detailed inspection | United Kingdom - Birkenhead | 4 | |
| 8101599 | MJORA | General cargo/multipurpose | 32 | 07/10/2012 | More detailed inspection | Bulgaria - Burgas | 0 | |
| 9246920 | CIGDEM S | Bulk carrier | 11 | 04/10/2012 | More detailed inspection | United Kingdom - Gibraltar | 8 | |
| 9001124 | FEYZA GENC | General cargo/multipurpose | 23 | 04/10/2012 | More detailed inspection | Italy - Vasto | 0 | |
| 8516835 | ILGAZ | General cargo/multipurpose | 27 | 04/10/2012 | More detailed inspection | Spain - Ceuta | 2 | |
| 9498884 | ULUSOY 9 | Bulk carrier | 6 | 04/10/2012 | More detailed inspection | Belgium - Antwerp | 4 | |
| 8913332 | CAFER KALKAVAN | General cargo/multipurpose | 23 | 02/10/2012 | More detailed inspection | Spain - Cartagena | 10 | |
| 9370525 | SABAHAT SONAY | General cargo/multipurpose | 7 | 02/10/2012 | Initial inspection | Portugal - Leixoes | 0 | |
| 9290373 | BESIKTAS BOSPHORUS | Oil tanker | 7 | 01/10/2012 | More detailed inspection | France - Marseille (GPM) | 7 | |
| 9001150 | DERIN | General cargo/multipurpose | 26 | 01/10/2012 | Initial inspection | Romania - Constanta | 1 | |
| 7721859 | MERYEM | General cargo/multipurpose | 35 | 01/10/2012 | More detailed inspection | Bulgaria - Burgas | 2 | |
| 9040962 | MUAMMER YAGCI | General cargo/multipurpose | 21 | 01/10/2012 | More detailed inspection |
Yorumlar
Kalan Karakter: