BIST Altın Piyasası Endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
| TL/KG | DOLAR/ONS | AVRO/ONS | |
| Önceki Kapanış | 107.900,00 | 1.129,00 | 1.013,00 |
| En Düşük | 108.900,00 | 1.131,00 | 1.008,00 |
| En Yüksek | 109.300,00 | 1.136,25 | 1.008,00 |
| Kapanış | 108.900,00 | 1.135,00 | 1.008,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 109.090,95 | 1.134,46 | 1.008,00 |
| İşlem Miktarı (Kg.) | 29 | 962 | 3 |
| İşlem Sayısı | 4 | 61 | 1 |
| İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) | 3.199.341,88 | 35.119.083,17 | 105.920,53 |
| Toplam İşlem miktarı (Kg) | 995 | ||
| Toplam İşlem Adedi | 66 | ||
| AltınPiyasası Endeksi Önceki Kapanış | 2.596,00 | ||
| AltınPiyasası Endeksi Bugünkü Kapanış | 2.609,80 | ||
| AltınPiyasası Endeksi Değişim (yüzde) | 0,53 |
Yorumlar
Kalan Karakter: