Paris MOU limanlarında Aralık 2014 ayı süresince 22 adet Türk Bayraklı gemi denetlenirken, bu gemilerden 7 tanesi SIFIR eksikle denetlemeden çıkmayı başardı. 

 

 

  EYLÜL 2014 EKİM 2014 KASIM 2014 ARALIK2014
Denetlenen gemi sayısı 36 33 40 22
Sıfır eksikle çıkan gemi sayısı 12 12 14 7
Tutulan gemi sayısı 3 2 3 0
Tutulan gemiler

1- Ercan Naiboğlu/ Köstence-Romanya

2- İnce İnebolu /Yunanistan-Astypalaia

3- Mecit Kaptan / İspanya-Sevilla

1- Yeşil Marmaris/Rodos

2- Ertürk II/Sakız Adası

1-Tayfun Bayraktar

2-Bulk Rose

3-Roseline A

-
Sıfır eksikle çıkan gemi oranı %33,3 %36,3 %35 %31,8
Tutulma oranı %8,33 %6 7,5 -

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

Denetlenen gemi sayısında yarı yarıya düşüş görülmekte. Bu düşüşte Aralık ayında Paris MOU limanlarında büyük ölçüde resmi tatil olmasının da etkisi olmuş olabilir. 

Sıfır eksikle çıkma adına değişen bir durum yok. Oran önceki aylara benzer şekilde gerçekleşmiş durumda. 

Aralık  2014 ayı denetlemeleri ve sonuçları aşağıdadır: 

 
IMO NO GEMİ ADI YAŞ DENET TARİH EKSİK SAYISI
9337377 MARIO A 8 31/12/2014 0
8943351 MECIT KAPTAN 18 30/12/2014 5
9146118 REFIOGLU 18 30/12/2014 3
9405784 ZUGA 8 28/12/2014 0
9383730 HATICE CAVUSOGLU 10 22/12/2014 4
9396440 HURIYE ANA 9 20/12/2014 6
9254472 INCE INEBOLU 12 20/12/2014 3
9352157 MEHMET DADAYLI-1 9 17/12/2014 1
7222102 OCEAN ERGUN 42 16/12/2014 3
9506253 ULUSOY-14 3 16/12/2014 0
9520388 SEYIT ALI 7 12/12/2014 0
8212336 ANNA M 32 11/12/2014 5
8817198 ATA FEYZ 26 09/12/2014 5
8212350 KAPTAN ILYAS KALKAVAN 31 09/12/2014 0
9310202 NURI SONAY 10 07/12/2014 0
8202757 FEYZ 1 32 06/12/2014 0
8516835 ILGAZ 29 05/12/2014 2
8311560 SAHIN KAYA 32 03/12/2014 2
9464273 DICLE DENIZ 6 02/12/2014 1
8913320 ZINNET METE 25 02/12/2014 5
9001162 KAZIM GENC 25 01/12/2014 2
9187978 SEHER II 17 01/12/2014 3
Editör: TE Bilişim