MAYIS 2012 Gurur Madalyasına 33 Aday!
Mayıs 2012 Ayı İçerisinde PARİS MOU Limanlarında yapılan denetimlerde 61 adet Türk Bayraklı gemi denetime tabi tutuldu. 33 gemimiz SIFIR eksikle çıktı!
GÜNCEL
12.06.2012, 15:34
2984

MAYIS 2012 ayında Paris MOU limanlarında toplam 61 adet Türk bayraklı gemi denetime tabi tutulurken, bunlardan 33 tanesi 0 eksikle çıkmayı başardı. 1 gemi tutuldu. 27 gemide ise tutulmayı gerektirmeyen çeşitli eksikler tesbit edildi.
YORUM:
Denetlenen gemi sayısı bu ay zirve yapmış görünüyor. Buna karşılık sıfır eksikle çıkan gemi sayısı da oldukça yüksek. Türk Bayraklı gemiler iyi bir sınav vermiş görülüyor. Tutulma oranlarında ve sıfır eksikle çıkma oranında rekor kırıldığı görülüyor.
NİSAN 2012 | MAYIS 2012 | |
Denetlenen gemi sayısı | 43 | 61 |
Sıfır eksikle çıkan gemi sayısı | 19 | 33 |
Tutulan gemi sayısı | 2 | 1 |
Tutulan gemiler |
|
|
Sıfır eksikle çıkan gemi oranı | %44,18 | %54 |
Tutulma oranı | %1,64 | %7,5 |
İşte MAYIS 2012 ayı süresince Paris MOU Limanlarında yapılan denetlerde yapılan 61 gemi denetlenmesinin sonuçları ve 0 eksikle çıkmayı başaran (YEŞİL arkaplan ile gösteriliyor) 33gemi:
1 | 9338060 | MARIN TUG I | Tug | 7 | 31/05/2012 | Spain - Cartagena | ||
2 | 9020340 | MARTINE A | Container | 19 | 30/05/2012 | Romania - Constanta | 2 | |
3 | 9300659 | VENTO DI BORA | Container | 8 | 30/05/2012 | Italy - Salerno | ||
4 | 9110418 | AKCAKOCA | Passenger ship | 18 | 29/05/2012 | Greece - Kos | ||
5 | 8817198 | ATA FEYZ | General cargo/multipurpose | 24 | 29/05/2012 | Italy - Oristano | 2 | |
6 | 8501464 | ULUSOY-5 | Ro-Ro cargo | 25 | 29/05/2012 | Italy - Trieste | 3 | |
7 | 9260536 | BURAK BAYRAKTAR | Container | 10 | 28/05/2012 | Italy - Trapani | 3 | |
8 | 9381809 | BURHAN DIZMAN 1 | General cargo/multipurpose | 6 | 28/05/2012 | Italy - Augusta | ||
9 | 8202953 | BORAS | General cargo/multipurpose | 30 | 26/05/2012 | Romania - Constanta | ||
10 | 9101742 | CONKBAYIRI | High speed passenger craft | 18 | 26/05/2012 | Greece - Mirina | 5 | |
11 | 8803692 | AEGEAN CAT | Passenger ship | 24 | 25/05/2012 | Greece - Rhodes | ||
12 | 7500578 | ALICAN DEVAL | General cargo/multipurpose | 30 | 25/05/2012 | Romania - Galati | ||
13 | 9111761 | FAHRI EKSIOGLU | General cargo/multipurpose | 17 | 24/05/2012 | Italy - Venice | 7 | |
14 | 8139261 | KANLAR 2 | General cargo/multipurpose | 35 | 24/05/2012 | Greece - Stavros Halkidikis | 5 | |
15 | 9073622 | KARTEPE | Passenger ship | 19 | 24/05/2012 | Greece - Rhodes | ||
16 | 7047394 | YEDITEPE | Ro-Ro cargo | 41 | 24/05/2012 | Russian Federation - Kavkaz | 4 | |
17 | 9238064 | DANIEL A | Container | 11 | 23/05/2012 | Italy - Salerno | ||
18 | 7364314 | EROL TURKMEN | General cargo/multipurpose | 39 | 21/05/2012 | Greece - Nea Moudhania | 3 | |
19 | 8400529 | FUAT BEY | Bulk carrier | 27 | 21/05/2012 | Poland - Police | 3 | |
20 | 7721859 | MERYEM | General cargo/multipurpose | 35 | 21/05/2012 | Romania - Constanta | 2 | |
21 | 8987591 | ZEHRA JALE | Passenger ship | 9 | 20/05/2012 | Greece - Mytilene | 8 | |
22 | 7500580 | HAYDAR DEVAL | General cargo/multipurpose | 30 | 19/05/2012 | Romania - Constanta | ||
23 | 9466609 | ELEVIT | Chemical tanker | 4 | 18/05/2012 | Romania - Constanta | ||
24 | 9286475 | EMRE-T | Oil tanker | 11 | 18/05/2012 | Russian Federation - Temryuk | 3 | |
25 | 8910706 | RASIM AKAR | Chemical tanker | 22 | 18/05/2012 | Germany - Hamburg | 30 | Detention |
26 | 8201002 | SUKRAN S. | General cargo/multipurpose | 33 | 17/05/2012 | Romania - Constanta | 2 | |
27 | 8125167 | I. SAHINKAYA | General cargo/multipurpose | 30 | 16/05/2012 | Bulgaria - Burgas | 5 | |
28 | 9365879 | KAAN KALKAVAN | Container | 3 | 16/05/2012 | Italy - Salerno | ||
29 | 9452426 | MEANDER EXPRESS | Passenger ship | 6 | 16/05/2012 | Greece - Samos | 2 | |
30 | 7721885 | TOLGA GENC | General cargo/multipurpose | 34 | 16/05/2012 | France - Marseille (GPM) | 3 | |
31 | 9502673 | CANSU Y | Chemical tanker | 4 | 15/05/2012 | United Kingdom - Purfleet | ||
32 | 7704277 | CEMIL TAMAN | General cargo/multipurpose | 35 | 15/05/2012 | Portugal - Setubal | 9 | |
33 | 8311560 | HACI ABDULLAH TOMBA | General cargo/multipurpose | 29 | 15/05/2012 | Romania - Constanta | ||
34 | 8202941 | NECDET K | General cargo/multipurpose | 30 | 15/05/2012 | France - Port-la-Nouvelle | ||
35 | 9365829 | TIMUCIN A | Container | 5 | 15/05/2012 | Greece - Piraeus | ||
36 | 9606089 | CANER KARALOGLU | Chemical tanker | 1 | 14/05/2012 | Greece - Chalkis | ||
37 | 7638105 | CEM SENER | General cargo/multipurpose | 35 | 14/05/2012 | Romania - Galati | ||
38 | 8512059 | ERHAN ARAZ | General cargo/multipurpose | 31 | 14/05/2012 | Greece - Volos | 5 | |
39 | 7361398 | PIC SAINT LOUP | Chemical tanker | 39 | 14/05/2012 | Italy - Genoa | ||
40 | 9418810 | TDT-2 | Chemical tanker | 5 | 12/05/2012 | Spain - Cartagena | 7 | |
41 | 7809883 | H.TOMBA | General cargo/multipurpose | 34 | 11/05/2012 | Romania - Mangalia | ||
42 | 7713149 | KIRAN PACIFIC | Bulk carrier | 28 | 10/05/2012 | Latvia - Riga | 4 | |
43 | 9200029 | MEHMET UNLU | General cargo/multipurpose | 14 | 10/05/2012 | France - Nantes-Saint Nazaire (GPM) | 2 | |
44 | 9625607 | LADY BEGUM | Bulk carrier | 1 | 09/05/2012 | Latvia - Riga | ||
45 | 9286449 | MSC HOGGAR | Container | 10 | 09/05/2012 | Greece - Piraeus | ||
46 | 9212785 | NECATI CAVUSOGLU | General cargo/multipurpose | 14 | 09/05/2012 | Greece - Chalkis | ||
47 | 8513144 | TASKENT | Bulk carrier | 19 | 09/05/2012 | Greece - Thessaloniki | ||
48 | 7928639 | COMANCHE | Chemical tanker | 32 | 07/05/2012 | Romania - Constanta | 12 | |
49 | 9396701 | MEHMET ALI KOYMEN | General cargo/multipurpose | 6 | 07/05/2012 | Italy - Genoa | 4 | |
50 | 9278818 | OCEAN PEARL | Bulk carrier | 8 | 07/05/2012 | Canada - Port-Cartier | ||
5 1 | 9357078 | OSMAN DOGRUYOL | General cargo/multipurpose | 14 | 07/05/2012 | Greece - Elefsis (Elevsis) | ||
52 | 9514341 | YASA KAPTAN ERBIL | Bulk carrier | 2 | 07/05/2012 | France - Lorient | ||
53 | 9365867 | NEVZAT KALKAVAN | Container | 3 | 06/05/2012 | Greece - Piraeus | ||
54 | 8520903 | KARAKARTAL | General cargo/multipurpose | 28 | 05/05/2012 | Romania - Constanta | ||
55 | 9437787 | ALFA SKY | General cargo/multipurpose | 5 | 04/05/2012 | Portugal - Faro | 3 | |
56 | 9385427 | HARUN KONAN | General cargo/multipurpose | 6 | 04/05/2012 | Bulgaria - Burgas | 5 | |
57 | 8943351 | MECIT KAPTAN | General cargo/multipurpose | 16 | 04/05/2012 | Croatia - Split | ||
58 | 7403055 | NAZO-S | Chemical tanker | 38 | 04/05/2012 | Italy - Ravenna | ||
59 | 9310202 | NURI SONAY | General cargo/multipurpose | 8 | 04/05/2012 | Slovenia - Koper | ||
60 | 9445411 | LADY FERHAN | Chemical tanker | 5 | 03/05/2012 | France - Dunkerque (GPM) | 3 | |
61 | 9334313 | SEVKETTIN SONAY | General cargo/multipurpose | 7 | 03/05/2012 | Germany - Bremen |
6
parçalı bulutlu
ÖNCE BİR ÖRNEK:
===============
ANDELIN, imo 7324649, 1974yapım, St.Vincent bayrak (Suriyelilere ait) kuruyuk koster
01 Haziran 2012”de Slovenya/Koper”deki tutulmasini takiben 3 ayligina (ilk) BAN
Oldu, yani ParisMou limanlarina 3 ay calisamayacak...
Sebep: Bayragi (St.Vincent) ParisMou”da KARA LISTE”de (1 Temmuz 2012”den sonra yeri değişecek) vede bu listedeki bayraklardan birinde olupta son 3 sene icinde (bilgi notu: eger GRI LISTE”de olsa idi son 2 senede olacakti) 2 “den fazla tutulmasi olursa, bu gemi ilk seferde, coklu tutulmadan (multiple detentions) 3 ay BAN aliyor... ANDELIN gemiside ;
16 Temmuz 2009
10 Subat 2012
30 Mayıs 2012
Tarihlerininde (hepsi) Slovenya”nin Koper limaninda tutulmus.. yani kılı kılına 3 sene icinde 3 tane (2 den fazla) tutulmasi oldugundan, BAN oldu . . umarım anlasiliyor...
Parismou BANNING Listesi burada:
http://www.parismou.org/Inspection_efforts/Bannings/Banning_list/
Parismou BANNING Kurallarida (ingilizce) burada:
https://www.parismou.org/Content/PublishedMedia/3e8bff04-7cca-4645-bd0a-f614eac8b2fb/Banning%20information.pdf
++
Şimdi MAYIS AYI BİLMECESİ BULMACASI ::
======================================
ANTON, imo 8867442, 1972yapım, St.Vincent bayrak (Danimarka sahipli)
Rus nehir tipi kuruyuk koster (geminin eski ismi: Volgo-Balt 156)
ParisMoU”da son 3 tutulmasi:
01.) 06/08 Ocak 2010 – Polonya/Gdynia
02.) 02/19 Mart 2012 – Litvanya/Klaipeda
03.) 22 Mart/06 Haziran 2012 - Kaliningrad/Rusya (6 Haziran da serbest kaldi gorunuyor
Vede yukaridaki ParisMou “banning listesinde” yok.....)
++
St.Vincent bayrak (ParisMoU Kara Liste de) gemi son 3 sene icinde 3 defa (2 den fazla)
Tutuldu, FAKAT “BAN” OLMADI . . . . PEKİ, NEDEN ?????
Bu Gemi hakkinda ek bilgi:
Geminin asıl sahibi olan firmanin, geminin detayli tanimi (kaptanin Danimarka Cep tel vede Estonya cep tel numaralari dahil...) olan internet sayfası, gemi tutuldukdan sonra kaldırildi, simdi aynı sayfada (asagida) ANTON gemisi 31 MART 2012 tarihinde bir RUS firmasina satilmistir, alakamiz yoktur ibaresi (ingilizce) cikiyor:
http://www.algachartering.dk/mv_anton.html
Equasis”den imo numarasi ile bakarsaniz, geminin ismini degistirmisler (eski ismini koymuslar, VOLGO-BALT 156), geminin isletmeciside RUS, bayragida RUS gozukuyor ama CALL SIGN (Cagri isareti) bilinmiyor... (RUS bayragi olacak ama cagrı isareti bilinmeyecek !!!.. Ayrica son 3 senede 3 defa tutulmus delik desik gemiyi 40 yasindaki St.Vincent bayrak gemiyi RUS bayragi kabul edecek oylemi !!!!...)
AIS detaylarindan ararsaniz gemi hala ST.VINCENT bayrak vede ismi hala ANTON vede hala KALININGRAD”da ;
http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=376546000
parismou informationdatabase sayfalarindan bakarsaniz geminin ISM isletmecisini SMYTHE SHIPPING INC (imo 1817621) Kaliningrad/Rusya olarak gorursunuz bu sizi yaniltmasin, bu firmanin filosuna baktiginizda gemilerin yukardaki Danimarkali firmaya ait oldugunu goreceksiniz, ornegin m/v SABINE, gibi.. http://www.algachartering.dk/mv_sabine.html
Bunlar icin ISM MANAGER demek, CREWING AGENCY demek oluyor, gemiye rus veya dogu avrupadan murettebat ile birde kimsenin kapagını acmadigi ISM MANUAL gonderiyorlar, oldu sana ISM MANAGEMENT.... volgo-balt tipi gemiyede zaten bu murettebattan baska olmaz... herneyse belliki Klaipeda’da tutulunca gemi delik desik diye,
Bari Kaliningrad”a cekelim badana boya icin ama oraya gelincede nasil oldu ise birde orda tutuldu gemi...
++
Sonuc olarak, AVRUPALI 40 yasindaki delik desik olmus kosterini bile, butun milletin gozu onunde, gozune gozune sokaraktan, herturlu alavere dalavere ile, turlu usulsuzluk vede yolsuzluk ile, BAN ettirmiyor... o “ParisMou Banning Listelerine” illede sokturmuyor.. Bu mudur ??
Yoksa, Bizler geminin tutulmalarini ParisMou sayfalarından goruyoruz, biz gordugumuze gore herhalde kendileride goruyordur... bizler BANNING kurallarini ParisMoU sayfalarindan okuyoruz..herhalde kendi kurallarini kendileride biliyorlardir . .
O halde bu BILMECENIN BULMACANIN dogru cevabi ne olabilir ??
Soru bu dur !!!....
M.Azalan
Dogru Cevap: cunku Danimarkali ne yapti ne etti KALININGRAD”da ki 3.tutulmayi bir sekilde sildirdi..... KALININGRAD”da 4 tane eksiklik bulmuslardi vede hepsi “YES” idi...yani tutulma sebebi... simdi HEPSI “NO” oldu . . yani hicbiri tutulma sebebi degildire dondu is (OHA YANI... Bizim TFF”yi bile solladilar....Yıldirim Demiroren”in kullaklari cinlasin..)
maddelere bakarmisiniz:
01137 - Civil liability for Bunker oil pollution damage cert Missing
02106 - Hull damage impairing seaworthiness Holed
02113 - Hull - cracking Not as required
02107 - Ballast, fuel and other tanks Holed
Yani gemi tutulmadi . . ASIL KOMIGI :
Gemiye Kaliningrad”da liman denetiminin ilk cikis tarihi: 22 Mart 2012
Son cikis tarihi –yani serbest kaldigi gun- : 06 Haziran 2012
TAM 76 (YETMISALTI) GUN SONRA . . . evet 76 gun vede gemi tutulmadi YENI DUNYA REKORU . . . hull/cracking... ballast tanks/holed . . hull damage/holed ...civil liability for bunker oil pollution damage certificate/missing . . ustune 76 GUN ... vede tutulmadi.... boylece BAN olmadi . ..
DOGRU CEVAP: AVRUPALILARIN 40 YAS DELIK DESIK HURDA GEMILERI BILE PARISMOU”DA TUTULAMAZ VEDE ASLA “BAN” OLAMAZ...KURTAL MURAL HIKAYE.... AMA GEMI TURK VE/VEYA ARAP GEMISI OLURSA HIC SANSI YOK,
ANINDA, “BAN” OLMUSTUR DIYE, PARISMOU SAYFASINDAN CARSAF CARSAF AFISE EDILIRLER...
++
Bu arada bu gecen 10 gun icinde NELER OLDU NELER....
Gene Kaliningrad”dan (Ruslarin Baltiysk deniz ussu)
gene DANIMARKALI firmaya ait (meger RUS”lar geminin yaninda DANIMARKALI firmaninda yuzde 50”sini satin almislar..) olan bir baska gemi “ALAED”
vede bu gemide kolay bayrak (CURACAO-Hollanda Antilleri) yukluyor SURIYE”ye hava savunma sistemleri fuzeler misiller neyse iste + saldiri helikopterleri vesair cikiyor yola derken
derken bizim F4 suriyelileri iyice kasiyor ama malesef oops oluyor falan filan . .
gene KALININGRAD-DANIMARKA-RUS SEYTAN UÇGENİ ....
hadi bakalim bunuda cozersiniz siz simdi...
M.Azalan